C’est officiel, après un an et demi d’attente, BIM World revient les 23 et 24 juin 2021 à Paris-Porte de Versailles.
Le Projet National MINnD et buildingSMART France organisent un village openBIM sur BIM World ainsi qu’un cycle de conférences openBIM de 2 jours intégré au congrès pour partager les avancées du BIM Infras et les bonnes pratiques métier.
Village openBIM : un moyen pour échanger !
Retrouvez-nous sur le village openBIM avec le code gratuité BSFRANCE21 (Pass First). Ce code vous donnera également accès aux contenus publics de building360.
Le village openBIM sera notre lieu privilégié pour répondre à vos questions et besoins en matière d’usages BIM.
Programme provisoire du cycle openBIM proposé par bSFrance et MINnD
Assistez à deux jours de conférences pratiques et techniques sur l’openBIM. Vous pouvez bénéficier de 15 % sur le Pass Executive en utilisant le code CONG21-BSFRANCE
23/06/2021 09:30 | 11:30 | L’openBIM pour gérer les données – les IFC4.3 au service de la Construction : quelles solutions concrètes ? – Domaines abordés : Chaussées ; Génie Civil; Assainissement; Terrassements; Implémentation dans les logiciels | Industrialisation & Construction 4.0 |
12:00 | 13:30 | L’openBIM pour gérer les données – Relevé de l’existant – Prendre en compte les propriétés métier dans une maquette numérique openBIM | Industrialisation & Construction 4.0 |
14:00 | 16:00 | L’openBIM clé du collaboratif – openCDE : L’environnement commun de données openBIM – BIM et hébergement de la donnée | Smart Data & Infrastructures |
16:30 | 18:00 | L’openBIM pour répondre aux enjeux du Bas Carbone : Le Building Energy Modeling (BEM) – Travaux à l’international et en France – Vers des processus et une vue métier pour la France ? – openBIM et ACV – et la RE2020 ? | Construire Bas-Carbone ; Numérique et Environnement |
24/06/2021 09:30 | 11:00 | L’openBIM pour gérer les données – les IFC4.3 au service de la Construction : quelles solutions concrètes ? – Domaines abordés : Géotechnique; Tunnel; Rail; Objets de construction | Industrialisation & Construction 4.0 |
11:30 | 13:00 | L’openBIM pour gérer les données – Maquette des Ouvrages Exécutés – Cahier des charges BIM | Industrialisation & Construction 4.0 |
13:30 | 15:00 | L’openBIM clé du collaboratif – ISO19650 sous l’angle des contrats – Level of Information Needs (LOIN) – La place des DSI dans l’openBIM | Industrialisation & Construction 4.0 |
15:30 | 17:30 | L’openBIM à l’échelle du territoire avec le jumeau numérique – Résultats BIM GEM autour du DOE numérique – Building operating system et openBIM – PLM et exploitation maintenance (ex: cycle de vie des chaussées) | Building as a Service; Energie, rénovation, exploitation |
Vous n’avez qu’une envie, celle de pouvoir interagir avec les acteurs du BIM en présentiel ? Alors n’attendez plus !
Rendez-vous sur le site de BIM WORLD 2021 et inscrivez-vous en utilisant les codes promo. Nous serons ravis de vous rencontrer sur le salon !